Gemeinderatswahl
Ergebnis Gemeinderat Hersdorf 2009
Liste/Wahlvorschlag 1, "Gesamt"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Nr | Name | Stimmen | Status |
|---|---|---|---|
| 101 | Hansen, Karl | 107 | gewählt |
| 102 | Zahnen, Wilhelm | 84 | gewählt |
| 103 | Meyer, Ralf | 73 | gewählt |
| 104 | Thelen, Peter Anzelterhof | 48 | gewählt |
| 105 | Cremer, Marc | 36 | gewählt |
| 106 | Thielen, Matthias | 36 | gewählt |
| 107 | Thelen, Michael | 33 | gewählt |
| 108 | Heinz, Gerhard | 33 | gewählt |
| 109 | Meyer, Rudolf | 30 | gewählt |
| 110 | Niederprüm, Horst | 29 | nicht gewählt |
| 111 | Bitzigeio, Rudolf | 27 | nicht gewählt |
| 112 | Brück, Christian | 27 | nicht gewählt |
| 113 | Kewes, Alois | 23 | nicht gewählt |
| 114 | Brück, Harald | 22 | nicht gewählt |
| 115 | Herbst, Leo | 21 | nicht gewählt |
| 116 | Schönecker, Robert | 18 | nicht gewählt |

